Regin
TG-MH3/PT1000 TG-MH3 - Sonde de gaine avec boîtier pour la mesure de la température moyenne
Sonde de mesure de la température moyenne
Specifications
| Montage | Gaine |
|---|---|
| Dimensions extérieures (LxHxP) | 78x132x104 mm |
| Limites de température du média | -20…70 °C |
| Longueur du câble | 3 m |
| Longueur d’insertion | 0…70 mm |
| Constante de temps | 63 s at 2 m/s and 43 s at 5 m/s s |
| Diamètre du doigt de gant | 8 mm |
| Type d’élément | PT1000 |
| Plage de mesure, Temp. | -20…70 °C |
| Élément sensible, Classe | DIN Classe B : ± (0,3 + 0,005 |T|°C) |
| Résistance nominale | 1 000 Ω (0 °C) |
| Indice de protection | IP65 |
|---|---|
| Montage | Gaine |
| Poids, emballage compris | 0.19 kg |
| Presse-étoupe | M16x1,5 |
| Type de bornier | Borne à vis |
| Bornier amovible | Oui |
| Section du bornier | 1.5 mm² |
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) |
| Matériau, base | Polycarbonate (PC) |
| Matériau, sonde | Acier inoxydable, EU1.4301 (SUS304) |
Software & documentation
Fiche produit
Autres documents
