Regin
HTRT10AD-420 P11513
Specifications
| Écran | Oui |
|---|---|
| Plage de mesure, Temp. | 0…50 °C |
| Température de sortie | 4-20 mA |
| Sortie humidité | 4-20 mA |
| Précision, humidité 1 | ± % RH @ 0...100 |
| Alimentation électrique | 24VDC (11...28 V DC) |
|---|---|
| Indice de protection | IP30 |
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10…90 % RH |
| Temp. ambiante | 0…50 °C |
| Température de stockage | -25…60 °C |
| Montage | Ambiance |
| Dimensions extérieures (LxHxP) | 100x85x30 mm |
| Précision, température 1 | ±0.5 °K @ 0...50 °C |
| Plage de mesure, humidité | 0…100 % RH |
| Type de bornier | Borne à vis |
| Section du bornier | 1.5 mm² |
Software & documentation
Fiche produit
Instructions
