SSU25-3.5-CR-M Compteur d’énergie compact à ultrasons, 0,6 - 10 m3/h
Compteur d'énergie compact à filetage mâle avec une mesure de débit de 0,6 à 10 m3/h.De nombreuses options sont disponibles. Veuillez consulter la fiche technique svp.
Specifications
| Alimentation électrique | Exchangeable 3 V lithium battery, estimated lifetime 10 years. 24 V or 230 V power pack available as accessory. |
|---|---|
| Diamètre nominal | DN25 |
| Débit, Qp | 3.5 m³/h |
| Type de mesure | Refroidissement |
| Interface de communication | M-Bus |
| Longueur du débitmètre | 150 mm |
| Filetage sur le corps du compteur | G1 1/4" |
| Média | Eau uniquement |
| Indice de protection | IP65 |
|---|---|
| Humidité ambiante (sans condensation) | 5…95 % RH |
| Température de stockage | 1…60 °C |
| Plage de température refroidissement | 0...50 °C |
| Plage de température chauffage | 15...90 °C |
| Résolution de la température | 0.01 °C |
| Cycle de mesure, température | 2...60 s |
| Cycle de mesure, débit | 2 s |
| Écran | LCD, 8 chiffres + caractères spéciaux |
| Unités d’affichage | MWh, kW, GJ, m 3 , m 3 /h (kWh, GJ, l , l/h, MW, MMBTU, Gcal), 3 décimales. L’unité de consommation d’énergie ne peut être réglée que si la consommation d’énergie est ≤ 10 kWh. |
| Classe mécanique | Classe M1 (MID : 31.03.2004 annexe I) |
| CEM | Classe E1 (MID : 31.03.2004 annexe I) |
| Calculateur de longueur de câble | 85 cm |
| Longueur du câble sonde de température | 1,5 m (l’autre sonde de température est intégrée au compteur de débit) |
| Diamètre sonde de température | 5 mm |
| Montage de la sonde de température | Directement (voir la section des accessoires) ou indirectement dans un doigt de gant conforme à la norme EN1434 |
| Exigences relatives à la sonde de température, compteur de chaleur | Identification UE (MID) sur les sondes de température |
| Exigences relatives à la sonde de température, compteur de refroidissement | Certification nationale pour l’Allemagne, sonde de température pour compteur de refroidissement. Les exigences peuvent varier d’un pays à l’autre |
| Débitmètre, position de montage | Horizontal ou vertical |
| Débitmètre, point d’installation | Retour (en cas d’installation en amont, la position d’installation peut être modifiée à l’aide du bouton principal) |
| Débitmètre, plage de température | 15...90 °C |
| Principe de mesure | Ultrasonique , temps de parcours |
| Classe de précision selon MID | Classe 2 |
Software & documentation
Accessoires

Adaptateur de débit aller avec joint, pour sonde de température montée directement sur un raccord en T.
- Connexion A
- G1/2"
- Connexion B
- M10x1


- Compatible avec
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Connexion A
- G1"
- Connexion B
- R3/4"

Vanne à boisseau sphérique avec point de montage pour une sonde de température (prise M10x1)
- Compatible avec
- Qp 10 m³/h
- Connexion A
- G2"
- DN
- 40

- Compatible avec
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Connexion A
- Rp1 1/4"
- Connexion B
- G1 1/4"


Vanne à boisseau sphérique avec point de montage pour une sonde de température (prise M10x1)
- Compatible avec
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Connexion A
- G1"
- DN
- 20

- Compatible avec
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Connexion A
- G1 1/4"
- Connexion B
- R1"

- Compatible avec
- Qp 10 m³/h
- Connexion A
- G2"
- Connexion B
- R1 1/2"

Vanne à boisseau sphérique avec point de montage pour une sonde de température (prise M10x1)
- Compatible avec
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Connexion A
- G1 1/4"
- DN
- 25

Vanne à boisseau sphérique avec point de montage pour une sonde de température (prise M10x1)
- Compatible avec
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Connexion A
- G3/4"
- DN
- 15

- Compatible avec
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Connexion A
- Rp3/4"
- Connexion B
- G3/4"


- Compatible avec
- Qp 10 m³/h
- Connexion A
- Rp2"
- Connexion B
- G2"



- Compatible avec
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Connexion A
- G3/4"
- Connexion B
- R1/2"

- Compatible avec
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Connexion A
- Rp1"
- Connexion B
- G1"

Adaptateur de débit aller avec joint, pour sonde de température montée directement sur un raccord en T
- Connexion A
- G3/8"
- Connexion B
- M10x1

