Industrietechnik
Articles
(3 st)-
TUC1- Longueur du tube
- 23 cm
- Longueur d’insertion
- 60…230 mm
- Sortie humidité
- 0-10 V
-
TUC2- Longueur du tube
- 23 cm
- Longueur d’insertion
- 60…230 mm
- Impédance de charge de la sortie analogique 4...20 mA
- med matningsspänning 21...30 V DC: RL <500 Ω
- Sortie humidité
- 4-20 mA (2 wire)
-
TUC3- Longueur du tube
- 23 cm
- Longueur d’insertion
- 60…230 mm
- Sortie humidité
- 0-5 V
Specifications
| Montage | Gaine |
|---|---|
| Alimentation électrique | 24VAC/DC (18...24 V AC 50Hz / 18...35 V DC), 2.0 VA, 24VDC (11...30 V DC) |
| Classe d’appareils | Classe III |
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10…95 % RH |
| Temp. ambiante | -5…50 °C |
| Température de stockage | -20…70 °C |
| Montage | Gaine, Mural |
| Dimensions extérieures (LxHxP) | 75x172x36 mm |
| Poids, emballage compris | 0.18 kg, 0.26 kg |
| Diamètre du tube | 12 mm |
| Plage de mesure, humidité | 0…100 % RH |
| Précision, humidité | ±3 % RH @20 °C |
| Type de bornier | Borne à vis |
| Section du bornier | 1.5 mm² |
| Matériau, boîtier | Polycarbonate (PC) |
| Consommation | < 1 W |
| Alimentation électrique | 18...24 Vac / 18...35 Vdc, Min (11-(0,02xRL)) Vdc, max 30 Vdc |
Software & documentation
Accessoires

