Industrietechnik
DB-TA-3A5-000 P12147
Specifications
| Dimensions extérieures (LxHxP) | 144x82x34 mm |
|---|---|
| Écran | Oui |
| Alimentation électrique | 24 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| Consommation | 1 W |
| Sonde | NTC10K |
| Consigne | +5...+30 °C |
| Zone morte | 1...4 K |
| Bande proportionnelle | ±0.5...±2.5 K |
| Système (tubes) | 4 |
| Classe d’appareils | Classe II |
|---|---|
| Indice de protection | IP30 |
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10…90 % RH |
| Température de stockage | -20…70 °C |
| Humidité ambiante | 0...95 % RH |
| Montage | Ambiance, Mural |
| Poids, emballage compris | 0.22 kg |
| Type de bornier | Borne à vis |
| Section du bornier | 1.5 mm² |
| Matériau, boîtier | ABS |
| Couleur, boîtier | RAL9010 |
Software & documentation
Fiche produit
Instructions
Autres documents
