Specifications
Application | |
---|---|
Pression nominale | PN16 |
Raccordement | Brides conformes à la norme ISO 7005-2 |
Caractéristique de débit | Linéaire |
Débit de fuite max. | < 0,0005 % du Kvs |
Type de fluide | Eau chaude, froide ou glycolée |
Température du fluide | 2…110°C |
Plage de réglage | 50:1 |
Course | 5,5mm |
Corps de vanne | Fonte FGL 200 |
Siège | |
Obturateur | Acier inoxydable Z 20 C 13 |
Tige | |
Siège, joint | EPDM |
Joint torique | EPDM |
Software & documentation
Fiche produit