Regin
SSU20-3.5-HR-M SSU – Ultraschall-Wärmezähler
Kompakte Ultraschall-Wärmezähler mit Außengewinde und eingebautem Ultraschall-Volumenmessteil für Heizung oder Kühlung.
Es sind viele Optionen verfügbar. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.
Technische Daten
Versorgungsspannung | Exchangeable 3 V lithium battery, estimated lifetime 10 years. 24 V or 230 V power pack available as accessory. |
---|---|
Nennweite | DN20 |
Durchfluss, Qp | 3.5 m³/h |
Art der Messung | Heizen |
Kommunikationsschnittstelle | M-Bus |
Länge des Volumenmessteils | 130 mm |
Gewinde am Volumenmessteil | G1" |
Medien | Nur Wasser |
Schutzart | IP65 |
---|---|
Umgebungsfeuchte (nicht kondensierend) | 5…95 % RH |
Lagertemperatur | 1…60 °C |
Temperaturbereich Kühlen | 0...50 °C |
Temperaturbereich Heizen | 15...90 °C |
Temperaturauflösung | 0.01 °C |
Messzyklus, Temperatur | 2...60 s |
Messzyklus, Durchfluss | 2 s |
Display | LCD, 8-stellig mit Sonderzeichen |
Displayeinheiten | MWh, kW, GJ, m³, m³/h (kWh, GJ, l , l/h, MW, MMBTU, Gcal), 3 Nachkommastellen. Die Einheit für den Energieverbrauch kann nur eingestellt werden, wenn der Energieverbrauch ≤ 10 kWh ist. |
Mechanische Klasse | Klasse M1 (MID: 31.03.2004 Anhang I) |
EMV | Klasse E1 (MID: 31.03.2004 Anhang I) |
Kabellänge Rechenwerk | 85 cm |
Kabellänge Temperaturfühler | 1,5 m (der andere Temperaturfühler ist in den Durchflussmesser integriert) |
Durchmesser Temperaturfühler | 5 mm |
Einbau Temperaturfühler | Direkt (siehe Abschnitt „Zubehör“) oder indirekt in eine Tauchhülse gemäß EN1434 |
Anforderungen an Temperaturfühler, Wärmezähler | EU (MID)-Identifizierung auf den Temperaturfühlern |
Anforderungen an Temperaturfühler, Kältezähler | Nationale deutsche Zulassung als Temperaturfühler für Kältezähler. Die Anforderungen in anderen Ländern können abweichen |
Volumenmessteil, Montageposition | Waagerecht oder senkrecht |
Volumenmessteil, Einbaustelle | Rücklauf (wenn eine Vorlaufinstallation erforderlich ist, kann die Installationsposition mit dem Bedienknopf geändert werden) |
Volumenmessteil, Temperaturbereich | 15...90 °C |
Messprinzip | Ultraschall, Laufzeitmessung (Time-of-Flight) |
Messgenauigkeit gemäß MID | Klasse 2 |
Software und Dokumentation
Andere Dokumentation
Zubehör

- Anschluss A
- G1/2"
- Anschluss B
- M10x1



- Kompatibel mit
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Anschluss A
- Rp1 1/4"
- Anschluss B
- G1 1/4"

- Kompatibel mit
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Anschluss A
- G1 1/4"
- Anschluss B
- R1"

- Kompatibel mit
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Anschluss A
- G1"
- Anschluss B
- R3/4"

- Kompatibel mit
- Qp 10 m³/h
- Anschluss A
- G2"
- Anschluss B
- R1 1/2"



- Kompatibel mit
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Anschluss A
- Rp3/4"
- Anschluss B
- G3/4"


- Kompatibel mit
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Anschluss A
- G1"
- Zähler DN
- 20

- Kompatibel mit
- Qp 10 m³/h
- Anschluss A
- G2"
- Zähler DN
- 40

- Kompatibel mit
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Anschluss A
- Rp1"
- Anschluss B
- G1"

- Kompatibel mit
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Anschluss A
- G3/4"
- Anschluss B
- R1/2"

- Kompatibel mit
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Anschluss A
- G3/4"
- Zähler DN
- 15

- Kompatibel mit
- Qp 3,5/6,0 m³/h
- Anschluss A
- G1 1/4"
- Zähler DN
- 25

- Kompatibel mit
- Qp 2,5/3,5 m³/h
- Anschluss A
- G1"
- Zähler DN
- 20

- Kompatibel mit
- Qp 10 m³/h
- Anschluss A
- Rp2"
- Anschluss B
- G2"

- Anschluss A
- G3/8"
- Anschluss B
- M10x1

- Kompatibel mit
- Qp 0,6/1,5 m³/h
- Anschluss A
- G3/4"
- Zähler DN
- 15