Regin
TG-K360 Sonde de gaine, NTC15, pour utilisation avec la série TTC et Pulser
Sonde de gaine
Specifications
| Montage | Gaine |
|---|---|
| Longueur du câble | 1.5 m |
| Longueur d’insertion | 15…145 mm |
| Constante de temps | 38 s |
| Plage de mesure, Temp. | 0…60 °C |
| Résistance nominale | NTC, 15...10 kΩ |
| Indice de protection | IP20 |
|---|---|
| Montage | Gaine |
| Longueur du bulbe | 145 mm |
| Diamètre du bulbe | 9 mm |
Software & documentation
Fiche produit
Autres documents
