Industrietechnik
DB-I4D/02/004 DB-I4D - Régulateurs multi-étages avec 4 sorties relais
Contrôle de la température et de l'humidité dans les systèmes de chauffage, de refroidissement, d'humidification et de déshumidification.
Specifications
| Couleur, couvercle | Transparent |
|---|---|
| Couleur, base | Gris |
| Écran | Oui |
| Sonde | NTC10K |
| Consigne | -50...110 °C |
| Etages | 8 |
| Différentiel d'étage | 0...10 K |
| Délai (min) | 0...9.5 |
| Classe d’appareils | Classe II |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Humidité ambiante (sans condensation) | 10…90 % RH |
| Temp. ambiante | -10…50 °C |
| Température de stockage | -20…70 °C |
| Humidité ambiante | 0...95 % RH |
| Montage | Mural |
| Enveloppe | 2x 200x120x75 |
| Poids, emballage compris | 1.84 kg |
| Presse-étoupe | M16x1,5 |
| Type de bornier | Borne à vis |
| Bornier amovible | Oui |
| Matériau, boîtier | Polycarbonate |
| Alimentation électrique | 230 V AC ±10%, 50/60Hz |
| Consommation | 6 W |
Software & documentation
Fiche produit
Instructions
