WPTH125-100-HCR-M WSTH/WPTH - Compteur d'énergie combiné de type Woltmann
Attention : cet produit n’est plus fabriqué.
Compteur d'énergie, montage horizontal ou vertical, DN125, 100 m³/h, chauffage et refroidissement, M-Bus
Specifications
Diamètre nominal | DN125 |
---|---|
Débit | 100 m3/h |
Type de mesure | Chauffage et refroidissement combinés |
Interface de communication | M-Bus |
Tension d'alimentation | Batterie lithium AA 3 V, remplaçable, min. 6 + 1 ans |
---|---|
Plage de réglage | 1...150°C |
Indice de protection | IP65 |
Raccordement | Brides conformes à la norme EN 1092-2 |
Pression nominale | PN16 |
Type de fluide | Eau |
Position de montage | Horizontal uniquement pour WSTH, horizontal ou vertical pour WPTH |
Longueur du câble | 3m |
Élément de mesure | PT500, conforme à la norme EN60751, non blindé |
Diamètre, sonde | 6mm |
Accessoires

TH-120-1/2
Doigt de gant pour l’installation d’une sonde de température universelle avec bulbe de diamètre 6 mm

TH-210-1/2
Emplacement pour l'installation d'une sonde de température universelle avec gaine de diamètre 6 mm

OPTO-CABLE-USB
Optocoupleur avec interface USB

OPTO-TOOL
Logiciel de monitoring