US-S/FFL50-15-HCR-M US-S/FFL - Compteur d'énergie à ultrasons
Attention : cet produit n’est plus fabriqué.
Compteur d'énergie, DN50, 15 m³/h, chauffage et refroidissement, M-Bus
Specifications
Diamètre nominal | DN50 |
---|---|
Débit | 15 m3/h |
Type de mesure | Chauffage et refroidissement combinés |
Interface de communication | M-Bus |
Tension d'alimentation | Batterie lithium 3,6 V, min. 6 + 1 ans |
---|---|
Plage de réglage | 1...150°C |
Indice de protection | IP54 |
Raccordement | Brides conformes à la norme EN 1092-3 |
Pression nominale | PN25 |
Type de fluide | Eau |
Position de montage | Horizontal ou vertical |
Longueur du câble | 3m |
Élément de mesure | PT500, conforme à la norme EN60751, non blindé |
Diamètre, sonde | 6mm |
Accessoires

TH-85-1/2
Doigt de gant pour sonde de température, diamètre 6 mm

TH-120-1/2
Doigt de gant pour l’installation d’une sonde de température universelle avec bulbe de diamètre 6 mm

OPTO-CABLE-USB
Optocoupleur avec interface USB

OPTO-TOOL
Logiciel de monitoring