Regin
Module thermostat et hygrostat à affichage digital IP 66
Module thermostat et hygrostat avec afficheur en °C et %Hr digital. La fonction de régulation est définie par la sonde de mesure utilisée dans la gamme ExPro-B. Montage mural IP66.
Specifications
| Tension d'alimentation | 24 V AC/DC ± 20 %, 50...60 Hz |
|---|---|
| Puissance consommée | Environ 4 W |
| Sortie | Contact binaire |
| Écran | Écran rétro-éclairé |
| Matière | Boîtier en aluminium moulé peint |
| Montage | Mural (prise 50 mm) ou en gaine (prise 100, 150, 200 mm) |
| Température ambiante | -20,,,+50°C |
| Humidité ambiante | 0...95 % HR sans condensation |
| Précision, température | ± 0,2 % de la dernière valeur + précision du capteur InPro ± 0,3 °C à 25 °C ± 0,025 °C/°C |
| Précision, humidité | ± 0,2 % de la dernière valeur + précision du capteur InPro 10...90 % HR ± 2 % et < 10 % HR et > 90 % HR ± 4 % |
| Température de stockage | -40...+70°C |
| Dimensions (lxHxP) | 180 x 66 x 107mm |
| Poids | Environ 950 g |
| Indice de protection | IP66 |



