Regin
TG-R4/PT1000-RB TG-R4 – Raumfühler mit Sollwertanpassung
Raumfühler mit Sollwertanpassung und Skala (rot/blau, steigend/fallend)
Technische Daten
| Sensor-Schnittstelle | Passiv |
|---|---|
| Display | Nein |
| Messbereich, Temperatur | 0…50 °C |
| Sensorelement | PT1000 |
| Sensorelement, Klasse | DIN-Klasse B: ± (0,3 + 0,005 |T|°C) |
| Nennwiderstand | 1000 Ω (0 °C) |
| Sollwertbereich | 0…31 °C |
| Schutzart | IP30 |
|---|---|
| Montage | Raum |
| Abmessungen, außen (B x H x T) | 86x86x30 mm |
| Klemmentyp | Schraubklemme |
| Klemmen Drahtstärke | 1.5 mm² |
| Material, Gehäuse | Polycarbonat |
| Farbe, Gehäuse | Signalweiß RAL 9003 |
Software und Dokumentation
Produktblatt
Anleitung
