Artikel
(0 st)Technische Daten
Versorgungsspannung | 24 V AC ±10 %, 50/60 Hz oder 15…35 V DC |
---|---|
Ausgangssignal | über Modbus |
Arbeitsbereich, CO 2 | 0…2000ppm |
Genauigkeit, CO 2 | < ± 50 ppm + 2 % des Messwertes (bei 25 °C) |
Arbeitsbereich, Temperatur | 0…50°C |
Genauigkeit, Temperatur | ± 0,2 °C |
Arbeitsbereich, Feuchte | 10…90% RH |
Genauigkeit, Feuchte | ±2 % |
Kalibrierung | Automatisch |
Montage | Raum |
Schutzart | IP30 |
Software und Dokumentation
Produktblatt
Anleitung